
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章
 
馬免疫球蛋白E(IgE)ELISA試劑盒,應用于醫學免疫學、動物免疫學、分子生物學、生物物理、研究醫學、檢驗醫學、動物醫學、藥學、理工、農學、環境學等生命科學實驗,注:本公司提供的產品僅供科研使用.
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-10-07
訪  問  量:1065
立即咨詢
              
聯系電話:13814106335
所有產品僅供科研使用,不能用于食用和醫療等
|              馬免疫球蛋白E(IgE)ELISA試劑盒常見問題處理  |         |||||
|              出現問題  |                          出現問題的原因  |                          解決辦法  |         |||
|                   曲           線      |                                  OD值不正常  |                          試劑盒未回溫  |                          試劑盒回溫到25℃  |         ||
|              溫度控制不好  |                          控制正確溫度  |         ||||
|              孵育時間不準確  |                          控制孵育時間  |         ||||
|              洗滌時沖擊力太大、浸泡時間過長、 洗滌次數增加  |                          洗滌4-5次,每孔250ul,然后拍干  |         ||||
|              陽光直射,對著風直接吹  |                          避風避光  |         ||||
|              酶標儀的波長錯誤  |                          酶標儀的波長450nm  |         ||||
|              抗體的稀釋錯誤  |                          正確的稀釋抗體  |         ||||
|              水質問題  |                          用娃哈哈礦泉水代替  |         ||||
|                白   板  |                          洗滌液配制錯誤  |                          正確的配制洗滌液  |         |||
|              少加液體(抗體、酶標記物、A液、B液)  |                          正確的步驟加液體  |         ||||
|              錯加液體   |         |||||
|                無 梯 度  |                          標準品也污染  |                          換標準品點板  |         |||
|              OD值不正常  |                          控制溫度時間在做一次  |         ||||
|              人為點板  |                          /  |         ||||
|              線 性 不 好  |                          OD值不正常  |                          控制溫度時間在做一次  |         |||
|              人為點板  |                          /   |         ||||
|              回    收    率  |                            空白管陽性高  |                          樣本本身就是陽性樣本  |                          換陰性樣本做回收率  |         ||
|              空白管在實驗中被污染  |                          實驗中防止交叉污染  |         ||||
|              水質原因  |                          用娃哈哈礦泉水代替  |         ||||
|                  偏  高  |                          添加量不準確  |                          精準的添加量  |         |||
|              添加濃度不適合  |                          添加合適的濃度  |         ||||
|              取液吹干量多  |                          準確的取液吹干  |         ||||
|              取到其它相層液體  |                          取需用相吹干  |         ||||
|              復溶液未稀釋或加入量少  |                          正確的稀釋復溶液  |         ||||
|                偏  低  |                          添加量不準確  |                          精準的添加量  |         |||
|              添加濃度不適合  |                          添加合適的濃度  |         ||||
|              取液吹干量少  |                          準確的取液吹干  |         ||||
|              復溶液稀釋錯誤或加入量多  |                          正確的稀釋復溶液  |         ||||
|              出現問題  |                          出現問題的原因  |                          解決辦法  |         |||
|                  假陰、陽性  |                          水質原因  |                          點復溶液驗證  |                          用娃哈哈礦泉水代替  |         ||
|              實驗操作原因  |                          吸取到其它相吹干  |                          準確的取液吹干  |         |||
|              離心不*  |                          延長離心時間  |         ||||
|              樣本的污染  |                          更換樣本  |         ||||
|              乳化未處理*  |                          溫浴(70℃)處理乳化現象  |         ||||
|              儀器試劑原因  |                          離心管未清洗干凈  |                          正確的洗滌器具  |         |||
|              有機溶劑的影響  |                          做試劑空白看影響結果  |         ||||
|              衍生化試劑原因(長時間衍生化試劑變質)  |                          更換衍生化試劑  |         ||||
|              與曲線好壞相關  |                          保證曲線的正常  |         ||||
|                  金標檢測(T)線顏色較淺  |                          尿液pH偏堿性   |                          用0.01M HCl調節尿液pH值到7.0左右。   |         |||
|              尿樣滴加過多   |                          重新測定,尿樣按照說明書,控制在2滴   |         ||||
|              尿液過于混濁   |                          將尿液離心后,取上清液重新測定   |         ||||
|                  金標質控(C)線不出現        |                          檢測卡由于高溫、受潮等原因失效   |                          尿樣需要重新檢測。   |         |||
|              過了有效期失效。   |                          該批號的金標應丟棄處理,尿液需要重新檢測     |         ||||
|              操作過程中檢測卡沒有平放,導致液體樣品直接沖過檢測區   |                          尿樣需要重新檢測,且檢測卡平放于桌面上再加樣。   |         ||||
|              尿液樣品中含有較高的抑制或者干擾抗原抗體反應的物質(比如明礬、小蘇打、氧化劑、肌酐等)   |                          該尿液的檢測結果無效   |         ||||
|              金標卡上在除了T和C線之外的其他地方出線   |                          金標卡上的劃痕;膠體金在跑板過程中沒有*跑干凈而遺留在卡上的痕跡;   |                          該檢測卡結果不可信,尿液需要重新檢測。   |         |||
|              實驗重復性不好  |                          操作人員的不*,取樣的不*,樣本數量的多少,加樣時間的長短,洗滌條件不*,加樣量不*  |                          盡量保持的實驗*性    |         |||
|              分析軟件的使用  |                          不能設置和保存  |                          正確的設置和保存  |         |||
|              如何判斷曲線的好壞和分析結果  |                          正確的判斷曲線的好壞和分析結果  |         ||||
|                 |                             |                             |                             |                             |                             |         
上海信帆生物所出售的 馬免疫球蛋白E(IgE)ELISA試劑盒提供免費代測服務,我們會以優質的產品,低廉的價格來服務于每一個新老客戶.